Расписание транзитных поездов

Транзитные поезда
Станция отправления время отправ с конеч станц прибыт в Киев отправл из Киева Периодичность следования Станция назначения время/приб. на конеч. станцию
013 Харьков 11-01 19-52 20-12 ежедневно Ужгород 12-35
014 Ужгород 21-45 14-33 14-53 ежедневно Харьков 22-53
015 Москва 22-13 10-39 11-07 ежедневно Ужгород 04-28
016 Ужгород 01-35 20-00 20-33 ежедневно Москва 09-56
023 Москва 21-20 08-40 09-02 ежедневно Одесса 19-09
024 Одесса 15-04 00-57 01-17 ежедневно Москва 15-16
047 Москва 19-37 08-20 08-37 ежедневно Кишинев 22-59
048 Кишинев 11-45 02-03 02-18 ежедневно Москва 16-23
055 Москва 19-10 06-24 06-46 ежедневно Хмельницкий 11-42
056 Хмельницкий 19-04 00-02 00-22 ежедневно Москва 14-08
55/343 Москва 19-10 06-24 07-27 ежедневно Житомир 11-40
344/56 Житомир 17-15 21-45 00-22 ежедневно Москва 14-08
059 Москва 00-25 1335 14-28 13/06-03/09 ежедневно София 05-55
060 София 19-40 09-29 10-10 17/06-07/09 ежедневно Москва 22-36
065 Москва 16-25 04-36 04-51 ежедневно Кишинев 18-17
066 Кишинев 22-50 12-20 12-40 ежедневно Москва 04-32
073 Москва 15-48 03-55 04-10 ежедневно Львов 13-57
074 Львов 08-37 18-26 18-46 ежедневно Москва 09-09
077 Москва 16-38 05-30 05-45 ежедневно Ковель 17-01
078 Ковель 09-28 20-16 20-39 ежедневно Москва 11-30
089 Москва 13-43 01-23 01-52 ежедневно Жмеринка 06-08
090 Жмеринка 15-30 19-40 20-15 ежедневно Москва 09-29
093 Минск 11-31 00-03 00-23 по 11/06 нечетные; 12/06-01/10 ежедневно; 03/10-11.06.11 нечетные Одесса 10-26
094 Одесса 14-30 00-27 00-52 по 12/06 четные; 13/06-02/10 ежедневно; 04/10-12/06.11 четные Минск 12-53
111 Харьков 19-11 04-02 04-22 ежедневно Львов 14-43
112 Львов 17-05 02-48 03-13 ежедневно Харьков 11-45
115 Харьков 07-11 16-32 16-55 ежедневно Трускавец 06-16
116 Трускавец 09-35 23-56 00-36 ежедневно Харьков 10-11
117 Дебальцево 11-35 05-13 05-33 ежедневно Хмельницк 11-28
118 Хмельницкий 13-30 19-28 19-48 ежедневно Дебальцево 13-36
129 Симферополь 18-47 13-20 13-50 09/06-21/09 нечетные Брест 06-00
130 Брест 23-34 16-19 16-43 07/06 -19/09 нечетные Симферополь 10-15
133 Луганск 17-47 10-33 10-53 ежедневно Львов 21-08
134 Львов 01-08 11-40 12-00 ежедневно Луганск 04-16
141 Москва 12-35 01-05 01-21 ежедневно Черновцы 16-07
142 Черновцы 22-20 13-23 13-43 ежедневно Москва 04-52
233 Москва 12-27 00-55 01-15 26/06 - 28/08 ежедневно Одесса 11-31
234 Одесса 15-50 02-09 02-24 27/06 - 29/08 ежедневно Москва 17-59
235 Москва 14-47 03-05 03-20 03/07 -18/09 ежедневно Одесса 13-41
236 Одесса 01-53 11-46 12-06 01/07 - 16/09 ежедневно Москва 04-11
341 Москва 12-43 01-41 02-04 ежедневно Кишинев 19-28
342 Кишинев 20-24 13-29 13-49 ежедневно Москва 05-18
343 Харьков 18-35 06-11 07-27 ежедневно Житомир 11-40
344 Житомир 17-15 21-45 22-35 ежедневно Харьков 09-44
349 Харьков 23-38 09-38 09-58 30/05-12/06 ежедневно; 14/06-30/07 четные; 01/08-31/08 нечетные; с 01/09 ежедневно Ивано-Франковск 04-50
350 Ивано-Франковск 11-24 0630 07-04 01/06-14/06 ежедневно; 16/06-30/07 четные; 01/08-31/08 нечетные; с 02/09 ежедневно Харьков 16-21
497 Воронеж 23-20 22-28 22-47 15/06-31/08 по числах Одесса 09-26
498 Одесса 15-30 01-24 01-39 17/06-02/09 по числах Воронеж 21-48
В расписании движения поездов возможны изменения. Справка по тел.: 503-70-05
Примечание: авторы страницы не несут ответственности за соответствие расписания действительности во время всего срока его действия.