Расписание прямых киевских поездов

Прямые поезда
Периодичность следования время отправ из Киева Станция назначения приб на ст назн Периодичность следования время отпр с конеч станц время приб в Киев
002 ежедневно 19-50 Москва 06-43 001 ежедневно 23-37 06-23
004 нечетные 21-38 Москва 11-49 003 четные 19-37 07-02
006 ежедневно 18-18 Москва 09-01 005 ежедневно 21-29 07-58
007 ежедневно 23-58 Чоп 15-27 008 ежедневно 18-13 10-01
009 ежедневно 23-14 Одесса 08-50 010 ежедневно 23-15 08-35
012 ежедневно 18-55 Симферополь 07-55 011 ежедневно 18-06 07-06
018 нечетн 22-51 Адлер 06-10 017 нечетн 10-10 14-22
020 ежедневно 18-40 Луганск 09-47 019 ежедневно 16-49 08-10
026 четн 22-21 Кисловодск 06-19 025 четн 11-47 15-53
028 ежедневно 20-21 Севастополь 12-35 027 ежедневно 18-40 10-55
029 1,4,5,6 дн.нед 07-23 Берлин 08-51 030 2,5,6,7 дн.нед 16-22 18-09
031 6 день нед 08-48 Баку 02-45 032 2 день нед 23-30 14-19
038 ежедневно 19-25 Донецк 07-10 037 ежедневно 19-26 06-53
040 ежедневно 13-09 Севастополь 06-10 039 ежедневно 13-40 06-33
042 ежедневно 13-46 Москва 05-33 041 ежедневно 16-46 04-21
043 ежедневно 19-16 Ив.-Франковск 06-56 044 ежедневно 18-15 06-19
049 ежедневно 20-18 Трускавец 09-01 050 ежедневно 16-20 06-00
054 ежедневно 09-37 С.-Петербург 10-40 053 ежедневно 16-00 13-42
064 ежедневно 22-29 Харьков 06-21 063 ежедневно 22-55 07-19
067 ежедневно 15-04 Варшава 08-39 068 ежедневно 15-50 10-39
072 ежедневно 20-27 Запорожье 06-42 071 ежедневно 19-27 05-54
076 ежедневно 21-23 Кривой Рог 06-15 075 ежедневно 20-55 05-36
080 ежедневно 23-12 Днепропетровск 07-00 079 ежедневно 22-46 06-40
081 ежедневно 18-52 Ужгород 10-52 082 ежедневно 15-52 09-25
084 ежедневно 16-36 Мариуполь 08-47 083 ежедневно 16-49 08-50
086 ежедневно 21-05 Минск 08-35 085 ежедневно 21-25 07-43
091 ежедневно 22-15 Львов 06-32 092 ежедневно 22-47 07-31
097 1,2,3,4,7 дн. нед 21-56 Львов 07-41 098 1,2,3,4,5 дн.нед 20-16 06-12
099 ежедневно 15-24 Ужгород 07-47 100 ежедневно 14-41 07-19
102 ежедневно 21-44 Херсон 10-07 101 ежедневно 19-48 08-05
105 ежедневно 21-50 Одесса 06-10 106 ежедневно 22-54 07-37
108 5дн.нед. 16-42 Астана 22-52 107 2 дн.нед. 11-40 09-28
114 1,3,5 дн.нед. 22-15 Полтава 05-20 113 2,4,7 дн.нед 22-10 04-52
114 1,3,5 дн.нед. 22-15 Кременчуг 07-17 113 2,4,7 дн.нед. 20-33 04-52
117 ежедневно 18-31 Черновцы 07-58 118 ежедневно 18-18 08-03
120 ежедневно 19-05 Донецк 10-25 119 ежедневно 18-01 10-03
121 ежедневно 19-22 Николаев 05-37 122 ежедневно 19-23 05-28
123 ежедневно 18-31 Одесса 05-36 124 ежедневно 19-10 06-55
126 ежедневно 10-24 Луганск 05-42 125 ежедневно 09-32 05-13
137 1,3,5 дн. нед. 21-19 Ивано-Франковск 09-40 138 2,4,7 дн. нед. 20-38 09-37
143 5,6 дн.нед. 21-56 Ивано-Франковск 11-06 144 6,7 дн.нед 16-30 06-12
150 1,3,5 дн. нед. 23-05 Запорожье 11-45 149 2,4,7 дн.нед 19-23 09-14
151 1,5,6,7 дн. нед. 09-36 Винница 12-22 154 1,5,6,7 дн. нед. 14-15 17-14
153 1,5,6,7 дн. нед. 18-58 Жмеринка 23-00 152 1,5,6,7 дн. нед. 04-50 08-41
157 17/12-22/01; 23/03-25/05.12 3,5,7 дн.нед; 16-43 Могилев - Подольский 22-24 158 16/12-22/01; 23/03-25/05.12 3,5,7 дн.нед; 23-19 05-08
157 23/01-21/03 3,5,7 дн.нед; 16-43 Могилев - Подольский 22-50 158 26/01-22/03 1,4,6 дн.нед; 02-36 08-46
162 ежедневно 17-33 Харьков 23-20 161 ежедневно 07-06 12-56
164 ежедневно 06-33 Харьков 12-28 163 ежедневно 16-27 22-17
166 ежедневно 17-44 Днепропетровск 23-38 165 ежедневно 06-37 12-30
168 ежедневно 06-59 Днепропетровск 12-49 167 ежедневно 17-11 23-00
169 22/12-28/01 ; 01/04-26/05 2,3,4,5,6 ,7дн. недели 17-01 Львов 23-33 170 23/12-29/01; 02/04-27/05 1,3,4,5,6,7 дн. недели 06-35 13-07
169 29/01-31/03 3,5,6 ,7дн. недели 17-01 Львов 23-33 170 30/01-01/04 1,4,6,7 дн. недели 06-35 13-07
174 1,3,4,5,6,7 дн.недели 15-59 Кременчуг 20-32 173 1,3,4,5,6,7 дн.недели 07-34 12-13
175 ежедневно 06-39 Хмельницкий 11-02 176 ежедневно 16-48 21-22
177 15/12-23/01; 22/03-26/05 1,3,4,5,6,7 дн.нед. 16-49 Каменец Подольский 23-34 178 16/12-24/01; 23/03-27/05 1,2,4,5,6,7 дн.нед. 01-50 08-47
177 25/01-21/03 3,5,7 дн.нед. 16-43 Каменец Подольский 23-54 178 26/01-22/03 1,4,6 дн.нед. 01-19 08-47
180 1,3,4,5,6,7 дн. нед. 15-59 Полтава 20-57 179 1,3,4,5,6,7 дн.нед 07-10 12-13
332 3,6 дн.нед.; 16-48 Воронеж 11-05 331 2,5 дн.нед. 22-30 13-09
344 ежедневно 22-35 Харьков 09-44 343 ежедневно 18-35 06-00
359 ежедневно 15-42 Львов 06-43 360 ежедневно 19-32 10-32
363 ежедневно 21-13 Ковель 08-42 364 ежедневно 18-20 06-06
373 нечетные 12-47 Гродно 08-06 374 четные 15-24 08-27
396 нечетные 15-24 Одесса 05-04 395 четные 19-59 09-40
623 четные 20-37 Кам.-Подольский 06-12 624 нечетные 20-47 07-25
-nbsp; -nbsp; -nbsp; Кам.-Подольский -nbsp; 624 23/03-27/05 ежедневно 21-10 07-25
Дополнительные поезда
Периодичность следования Время отпр из Киева Станция назначения Приб на ст назн Периодичность следования время отпр с конеч станц время приб в Киев
022 04/06-02/10 ежедневно 16-55 Москва 06-16 021 03/06-01/10 ежедневно 22-50 11-04
058 30/05-26/09 ежедневно 19-29 Евпатория 11-35 057 31/05 - 27/09 ежедневно 17-23 10-20
182 12/06 - 30/08 четные 16-43 Симферополь 10-15 181 13/06 - 31/08 нечетные 18-47 13-20
205 04/06-11/09 ежедневно 13-04 Феодосия 07-40 206 05/06-12/09 ежедневно 12-22 06-42
209 16/06-01 /09 ежедневно 15-00 Николаев 05-26 210 15/06-31/08 ежедневно 20-06 11-04
214 02/07-29/08 ежедневно 14-22 Феодосия 11-13 213 03/07-30/08 ежедневно 19-29 14-28
222 30/05-30/08 ежедневно, 02/09-16/09 четные 16-37 Керчь 13-30 221 31/05-31/08 ежедневно, 03/09-17/09 нечетные 16-53 13-03
227 12/06 - 30/08 четные 17-22 Бердянск 11-15 228 13/06 - 31/08 нечетные 16-40 10-13
231 18/06-28/08 четные 14-03 Симферополь 06-27 232 19/06-29/08 нечетные 10-48 04-22
237 30/05-30/08 ежедневно; 02/09 - 16/09 четные 17-07 Симферополь 09-27 238 31/05-31/08 ежедневно; 03/09 - 17/09 нечетные 14-35 05-44
247 13/06-31/08 ежедневно 12-54 Евпатория 06-35 248 14/06-01/09 ежедневно 09-13 04-12
282 02/06-05/10 ежедневно 22-50 Симферополь 13-30 281 03/06-06/10 ежедневно 16-00 09-11
298 25/06-31/08 ежедневно 23-05 Севастополь 15-33 297 26/06-01/09 ежедневно 17-55 11-14
В расписании движения поездов возможны изменения. Справка по тел.: 503-70-05
Примечание: авторы страницы не несут ответственности за соответствие расписания действительности во время всего срока его действия.